BIODATA SUWANDI HARKAMID, A. Ma.
SUWANDI HARKAMID, A. MA. |
A | IDENTITAS PEGAWAI | |||||||||||||||||||||||
1 | Nip Baru | : | 19870414 201001 1 005 | |||||||||||||||||||||
2 | Nip Lama | : | …………………………………………………………… | |||||||||||||||||||||
3 | Nama lengkap dan gelar | : | Suwandi Harkamid, A.Ma. | |||||||||||||||||||||
4 | No. KTP | : | 3327041404870000 | |||||||||||||||||||||
5 | Tempat, tgl lahir | : | Pemalang | ,14 April 1987 | ||||||||||||||||||||
6 | Jenis Kelamin | : |
|
|||||||||||||||||||||
7 | Agama | : | ISLAM | |||||||||||||||||||||
8 | Status Kepegawaian | : |
|
|||||||||||||||||||||
9 | Status Perkawinan | : | Blm Kawin/Kawin/Janda/Duda *) |
|
||||||||||||||||||||
10 | Golongan Darah | : | ……………… | |||||||||||||||||||||
11 | Alamat | : | Jl. ………………………………………………………, RT. 01 RW. 02 | |||||||||||||||||||||
Desa/Kel. | : | Majakerta | Kecamatan | : | Watukumpul | |||||||||||||||||||
12 | No. Telp. | : | 0857 2656 3101 | |||||||||||||||||||||
13 | No. SK CPNS | : | 813.2/81/U-09/2010 | Tgl. SK | : | 01.Mar.10 | ||||||||||||||||||
TMT | : | 01.Jan.10 | Masa Kerja | : | 03-00 | (thbl) | ||||||||||||||||||
Pangkat | : | Pengatur Muda Tk. I | Golongan Ruang | : | Iib | |||||||||||||||||||
14 | No. SPMT | : | 813.2/170/2010 | TMT SPMT | : | 17.Mar.10 | ||||||||||||||||||
15 | No. STTP Prajabatan | : | 70306/I.11/DIKLAT PRAJAB II/LAN/2011 | Tgl. Prajabatan | : | 16.Jun.11 | ||||||||||||||||||
16 | No. SK PNS | : | 821.1/05/2011 | Tgl. SK | : | 30.Nop.11 | ||||||||||||||||||
TMT | : | 01.Des.11 | Masa Kerja | : | 04.Nop | (thbl) | ||||||||||||||||||
Pangkat | : | Pengatur Muda Tk. I | Golongan Ruang | : | IIb | |||||||||||||||||||
B | POSISI DAN JABATAN | |||||||||||||||||||||||
1 | Unit Kerja | : | SD Negeri 02 Tambi | |||||||||||||||||||||
2 | Pangkat Terakhir | : | Pengatur Muda Tk. I | Golongan Ruang | : | Iib | ||||||||||||||||||
3 | Masa Kerja Terakhir | : | 05-00 | (thbl) | ||||||||||||||||||||
4 | Jabatan | : | Guru Kelas | |||||||||||||||||||||
Jenis Jab. | : |
|
Eselon | : | ………………………… | |||||||||||||||||||
TMT Jab. | : | 01.Des.11 | Angka Kredit | : | ………………………… | |||||||||||||||||||
5 | Tugas Guru | : | Guru Kelas IV | |||||||||||||||||||||
6 | Tugas Tambahan | : | ………………………………………………………. | TMT Tgs Tambahan | : | ………………………… | ||||||||||||||||||
C | DATA LAINNYA | |||||||||||||||||||||||
1 | Tk. Pendidikan CPNS | : | D2 PGSD | |||||||||||||||||||||
2 | Pendidikan terakhir | : | D2 PGSD | Tahun Lulus | : | 2007 | ||||||||||||||||||
3 | Diklat Struktural | : | ………………………………………………………. | Tahun | : | ………………………… | ||||||||||||||||||
4 | No. KPE | : | 6274516025012130 | |||||||||||||||||||||
5 | No. Taspen | : | 870414100110050 | |||||||||||||||||||||
6 | No. NPWP | : | 69.152.547.1-502.000 | |||||||||||||||||||||
7 | No. Askes | : | 172142763 | |||||||||||||||||||||
8 | Tanggungan Istri | : | ….... | Orang | Tanggungan Anak | : | ….... | Orang | ||||||||||||||||
D | RIWAYAT JABATAN | |||||||||||||||||||||||
NO | JENIS JABATAN | NAMA JABATAN | UNIT KERJA | ESELON | NOMOR SK | TMT | TGL SK. | PEJABAT YG MENETAPKAN | ||||||||||||||||
E | RIWAYAT KEPANGKATAN | |||||||||||||||||||||||
NO | GOL. RUANG | REGULER / PILIHAN | TMT PANGKAT | SURAT KEPUTUSAN | ||||||||||||||||||||
NOMOR SK | TGL. SK | PEJABAT YG MEN. | ||||||||||||||||||||||
1 | II b | Reguler | 01.Jan.10 | 813.2/81/U-09/2010 | 01.Mar.10 | BUPATI PEMALANG | ||||||||||||||||||
2 | II b | Reguler | 01.Des.11 | 821.1/05/2011 | 30.Nop.11 | BUPATI PEMALANG | ||||||||||||||||||
F | RIWAYAT PENDIDIKAN UMUM (ditulis sampai dengan pendidikan terakhir sesuai SK) | |||||||||||||||||||||||
NO | TK. PENDDK | JURUSAN | NAMA SEKOLAH | STTB | ||||||||||||||||||||
NOMOR | TGL | KEPALA SEKOLAH | ||||||||||||||||||||||
1 | SD | SDN MJK 04 | 03 Dd 0319649 | 26.Mei.99 | MUGIJATNO | |||||||||||||||||||
2 | SMP | SLTPN 1 RDD | 03 DI 0999725 | 21.Jun.02 | Drs. SAIFULLAH | |||||||||||||||||||
3 | SMA | IPA | SMAN 1 PML | DN-03 Ma 0122204 | 30.Jun.05 | Drs. SUHERLI WR, M.Pd | ||||||||||||||||||
4 | PT | PGKSD | UNNES | 07.01.1206 | 12.Nop.07 | Prof.Dr.H.Sudijono Sastroatmodjo,M.Si. | ||||||||||||||||||
G | RIWAYAT DIKLAT STRUKTURAL | |||||||||||||||||||||||
NO | NAMA DIKLAT | TEMPAT | PENYELENG GARA | ANGKTN. | NO STTP | TGL STTP | TGL MULAI | TGL SELESAI | JML JAM | |||||||||||||||
H | RIWAYAT DIKLAT TEKNIS/FUNGSIONAL | |||||||||||||||||||||||
NO | NAMA DIKLAT | TEMPAT | PENYELENG GARA | NO STTP | TGL STTP | TGL MULAI | TGL SELESAI | JML JAM | ||||||||||||||||
I | RIWAYAT TUGAS TAMBAHAN (Kepala Sekolah / Plt. Kepala Puskesmas) | |||||||||||||||||||||||
NO | UNIT KERJA | NAMA TUGAS | SURAT KEPUTUSAN | |||||||||||||||||||||
NOMOR SK | TMT | TGL | PEJABAT YG MEN. | |||||||||||||||||||||
J | ISTRI/SUAMI | |||||||||||||||||||||||
NO | NAMA ISTRI/SUAMI | TGL LAHIR | TUNJANGAN (dapat/tidak) | TGL MENIKAH | PEKERJAAN | NO KARIS/KARSU | ||||||||||||||||||
K | DATA ANAK | |||||||||||||||||||||||
NO | NAMA ANAK | TGL LAHIR | STATUS ANAK (kandung/angkat/tiri) | JNS KEL. (L/P) | ANAK ISTRI KE | PENDIDIKAN TERAKHIR | ||||||||||||||||||
Dengan ini saya menyatakan bahwa data yang telah diisi atau tercatat dalam formulir ini adalah benar | ||||||||||||||||||||||||
dan lengkap menurut keadaan yang sebenarnya. | ||||||||||||||||||||||||
Mengetahui : | Pemalang, Januari 2012 | |||||||||||||||||||||||
Kepala SD Negeri 02 Tambi | Diisi oleh : | |||||||||||||||||||||||
Kiswoyo, S.Pd.SD. | Suwandi Harkamid, A.Ma. | |||||||||||||||||||||||
NIP 19670730 198806 1 001 | NIP 19870414 201001 1 005 |
0 Response to "BIODATA SUWANDI HARKAMID, A. Ma."
Posting Komentar