BIODATA NUR EDIWIARTO, S. Pd. SD.
| FORMULIR DATA ISIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL | |||||||||||||||||||||||
| A | IDENTITAS PEGAWAI | ||||||||||||||||||||||
| 1 | Nip Baru | : | 19760117 200604 1 008 | ||||||||||||||||||||
| 2 | Nip Lama | : | 500 126 685 | ||||||||||||||||||||
| 3 | Nama lengkap dan gelar | : | NUR EDIWIARTO, A.Ma. | ||||||||||||||||||||
| 4 | No. KTP | : | 33270041701760000 | ||||||||||||||||||||
| 5 | Tempat, tgl lahir | : | Pemalang, 17 Januari 1976 | ||||||||||||||||||||
| 6 | Jenis Kelamin | : |
|
||||||||||||||||||||
| 7 | Agama | : | Islam | ||||||||||||||||||||
| 8 | Status Kepegawaian | : |
|
||||||||||||||||||||
| 9 | Status Perkawinan | : |
|
|
|||||||||||||||||||
| 10 | Golongan Darah | : | O | ||||||||||||||||||||
| 11 | Alamat | : | Jl. ………………………………………………………, RT. 06 RW.01 | ||||||||||||||||||||
| Desa/Kel. | : | Tambi | Kecamatan | : | Watukumpul | ||||||||||||||||||
| 12 | No. Telp. | : | 6285226622633 | ||||||||||||||||||||
| 13 | No. SK CPNS | : | 813.3/153/2007 | Tgl. SK | : | 10.Jan.07 | |||||||||||||||||
| TMT | : | 01.Apr.06 | Masa Kerja | : | 08.00 | (thbl) | |||||||||||||||||
| Pangkat | : | Pengatur Muda TK. I | Golongan Ruang | : | II / b | ||||||||||||||||||
| 14 | No. SPMT | : | 814/01/I/2007 | TMT SPMT | : | 18.Jan.07 | |||||||||||||||||
| 15 | No. STTP Prajabatan | : | 45543/11/PRAJAB/II/LAN/2007 | Tgl. Prajabatan | : | 3 - 15 Agustus 2007 | |||||||||||||||||
| 16 | No. SK PNS | : | 821.1/03/2008 | Tgl. SK | : | 28 Pebruari 2008 | |||||||||||||||||
| TMT | : | 01.Mar.08 | Masa Kerja | : | 09.00 | (thbl) | |||||||||||||||||
| Pangkat | : | Pengatur Muda Tk. I | Golongan Ruang | : | II / b | ||||||||||||||||||
| B | POSISI DAN JABATAN | ||||||||||||||||||||||
| 1 | Unit Kerja | : | SD Negeri 02 Tambi | ||||||||||||||||||||
| 2 | Pangkat Terakhir | : | Pengatur Tk. I | Golongan Ruang | : | II / d | |||||||||||||||||
| 3 | Masa Kerja Terakhir | : | 13.09 | (thbl) | |||||||||||||||||||
| 4 | Jabatan | : | Guru Muda Tk. I | ||||||||||||||||||||
| Jenis Jab. | : |
|
Eselon | : | ………………………… | ||||||||||||||||||
| TMT Jab. | : | 01.Apr.11 | Angka Kredit | : | 86,276 | ||||||||||||||||||
| 5 | Tugas Guru | : | Guru Kelas V | ||||||||||||||||||||
| 6 | Tugas Tambahan | : | ………………………………………………………. | TMT Tgs Tambahan | : | ………………………… | |||||||||||||||||
| C | DATA LAINNYA | ||||||||||||||||||||||
| 1 | Tk. Pendidikan CPNS | : | D2 PGSD | ||||||||||||||||||||
| 2 | Pendidikan terakhir | : | D2 PGSD | Tahun Lulus | : | 2005 | |||||||||||||||||
| 3 | Diklat Struktural | : | ………………………………………………………. | Tahun | : | ………………………… | |||||||||||||||||
| 4 | No. KPE | : | 6274516025012430 | ||||||||||||||||||||
| 5 | No. Taspen | : | 50012668500 | ||||||||||||||||||||
| 6 | No. NPWP | : | 87.547.801.8-502.000 | ||||||||||||||||||||
| 7 | No. Askes | : | 78925331 | ||||||||||||||||||||
| 8 | Tanggungan Istri | : | 1 | Orang | Tanggungan Anak | : | 2 | Orang | |||||||||||||||
| D | RIWAYAT JABATAN | ||||||||||||||||||||||
| NO | JENIS JABATAN | NAMA JABATAN | UNIT KERJA | ESELON | NOMOR SK | TMT | TGL SK. | PEJABAT YG MENETAPKAN | |||||||||||||||
| E | RIWAYAT KEPANGKATAN | ||||||||||||||||||||||
| NO | GOL. RUANG | REGULER / PILIHAN | TMT PANGKAT | SURAT KEPUTUSAN | |||||||||||||||||||
| NOMOR SK | TGL. SK | PEJABAT YG MEN. | |||||||||||||||||||||
| 1. | II / b | REGULER | 01.Apr.06 | 813.3/153/2007 | 10.Jan.07 | Bupati Pemalang | |||||||||||||||||
| 2. | II / b | REGULER | 01.Mar.08 | 821.1/03/2008 | 28.Feb.08 | Bupati Pemalang | |||||||||||||||||
| 3. | II / c | REGULER | 01.Apr.09 | 823/02/2009 | 16.Mar.09 | Bupati Pemalang | |||||||||||||||||
| 4. | II / d | REGULER | 01.Apr.11 | 823/04/2011 | 15.Apr.11 | Bupati Pemalang | |||||||||||||||||
| F | RIWAYAT PENDIDIKAN UMUM (ditulis sampai dengan pendidikan terakhir sesuai SK) | ||||||||||||||||||||||
| NO | TK. PENDDK | JURUSAN | NAMA SEKOLAH | STTB | |||||||||||||||||||
| NOMOR | TGL | KEPALA SEKOLAH | |||||||||||||||||||||
| 1. | SD | SDN TAMBI1 | 03 OA oa 0429768 | 18.Jun.88 | DASIPAN | ||||||||||||||||||
| 2. | SLTP | SMPN Belik | 03 OA ob 1341561 | 10.Jun.91 | URIKNO MARDISUSILO | ||||||||||||||||||
| 3. | SLTA | A1 FISIKA | SMA Rddk | 03 OB oe 0033185 | 6 Me1 94 | Drs. Kawi Widjojomarto | |||||||||||||||||
| 4. | PT | GURU KELAS | UNS | 1123/R/J27.1.2/D2/2005 | 20.Sep.05 | Prof. Dr.dr. M. Syamsulhadi, Sp. K.J. | |||||||||||||||||
| G | RIWAYAT DIKLAT STRUKTURAL | ||||||||||||||||||||||
| NO | NAMA DIKLAT | TEMPAT | PENYELENG GARA | ANGKTN. | NO STTP | TGL STTP | TGL MULAI | TGL SELESAI | JML JAM | ||||||||||||||
| H | RIWAYAT DIKLAT TEKNIS/FUNGSIONAL | ||||||||||||||||||||||
| NO | NAMA DIKLAT | TEMPAT | PENYELENG GARA | NO STTP | TGL STTP | TGL MULAI | TGL SELESAI | JML JAM | |||||||||||||||
| I | RIWAYAT TUGAS TAMBAHAN (Kepala Sekolah / Plt. Kepala Puskesmas) | ||||||||||||||||||||||
| NO | UNIT KERJA | NAMA TUGAS | SURAT KEPUTUSAN | ||||||||||||||||||||
| NOMOR SK | TMT | TGL | PEJABAT YG MEN. | ||||||||||||||||||||
| J | ISTRI/SUAMI | ||||||||||||||||||||||
| NO | NAMA ISTRI/SUAMI | TGL LAHIR | TUNJANGAN (dapat/tidak) | TGL MENIKAH | PEKERJAAN | NO KARIS/KARSU | |||||||||||||||||
| 1. | Ustin Nasukha, A.Ma | 17 Nov-1981 | dapat | 17.12.2002 | PNS | ||||||||||||||||||
| K | DATA ANAK | ||||||||||||||||||||||
| NO | NAMA ANAK | TGL LAHIR | STATUS ANAK (kandung/angkat/tiri) | JNS KEL. (L/P) | ANAK ISTRI KE | PENDIDIKAN TERAKHIR | |||||||||||||||||
| 1. | Wigar Zada S. | 15 Pebruari 2004 | Kandung | L | 1 | ||||||||||||||||||
| 2. | A. Adhwa edistin | 23.Jul.09 | Kandung | P | 1 | ||||||||||||||||||
| Dengan ini saya menyatakan bahwa data yang telah diisi atau tercatat dalam formulir ini adalah benar | |||||||||||||||||||||||
| dan lengkap menurut keadaan yang sebenarnya. | |||||||||||||||||||||||
| Mengetahui : | Pemalang, Januari 2012 | ||||||||||||||||||||||
| KepalaSekolahDasar Negeri 02 Tambi | Diisi oleh : | ||||||||||||||||||||||
| KISWOYO,S.Pd.SD. | NUR EDIWIARTO,A.Ma. | ||||||||||||||||||||||
| NIP. 19670730 198806 1 001 | NIP. 19760117 200604 1 008 | ||||||||||||||||||||||
0 Response to "BIODATA NUR EDIWIARTO, S. Pd. SD."
Posting Komentar