laporan pendattaan
| Laporan Bulanan Sekolah | |||||||||||||||||||
| per tanggal 2012-11-28 | |||||||||||||||||||
| Provinsi | : Jawa Tengah | ||||||||||||||||||
| Kab/Kota | : Kab. Pemalang | ||||||||||||||||||
| A. Identitas Sekolah | |||||||||||||||||||
| Nama Sekolah | : SD N 02 TAMBI | ||||||||||||||||||
| Alamat | : Dukuh Jambu Rt 05 Rw 01 | ||||||||||||||||||
| Kecamatan | : Watukumpul | ||||||||||||||||||
| Status Sekolah | : Negeri | ||||||||||||||||||
| Status Mutu | : SPM | ||||||||||||||||||
| Waktu Penyelenggaraan | : Pagi | ||||||||||||||||||
| Kategori Sekolah | : SD Biasa | ||||||||||||||||||
| NPSN / NSS | : 20324780 / 101032704046 | ||||||||||||||||||
| Kategori Wilayah | : Wilayah Terpencil, | ||||||||||||||||||
| Akreditasi | : B | ||||||||||||||||||
| Akses Internet | : Tidak ada | ||||||||||||||||||
| B. Data Prasarana | |||||||||||||||||||
| Presentase Kondisi Semua Prasarana | |||||||||||||||||||
| No | Nama Prasarana | Panjang (m) | Lebar (m) | Kondisi Prasarana | Rata-rata Kondisi Prasarana |
Status Kepemilikan |
|||||||||||||
| Atap | Dinding | Kusen | Pondasi | Lantai | |||||||||||||||
| 1 | Gudang | 5 | 2 | rsk ringan | rsk ringan | rsk total | baik | rsk berat | rsk ringan | Milik sekolah | |||||||||
| 2 | Rumah Dinas Kepala Sekolah | 7,5 | 6 | rsk ringan | rsk berat | rsk total | baik | rsk total | rsk sedang | Milik sekolah | |||||||||
| 3 | Kamar Mandi Guru | 1,5 | 2 | baik | rsk ringan | baik | baik | baik | baik | Milik sekolah | |||||||||
| 4 | Rumah Dinas Guru | 9 | 5 | rsk ringan | rsk total | rsk berat | baik | rsk ringan | rsk ringan | Milik sekolah | |||||||||
| 5 | Ruang Kelas 4 | 7 | 8 | tidak ada | tidak ada | tidak ada | rsk total | tidak ada | rsk total | Milik sekolah | |||||||||
| 6 | Kamar Mandi Siswa Laki-laki | 1,5 | 1,5 | rsk ringan | rsk ringan | rsk berat | baik | baik | rsk ringan | Milik sekolah | |||||||||
| 7 | Ruang Kelas 6 | 7 | 8 | baik | baik | rsk ringan | baik | baik | baik | Milik sekolah | |||||||||
| 8 | Ruang Kelas 2 | 7 | 8 | rsk ringan | rsk sedang | rsk berat | baik | rsk sedang | rsk ringan | Milik sekolah | |||||||||
| 9 | Ruang Kelas 1 | 7 | 8 | rsk ringan | rsk sedang | rsk berat | baik | rsk sedang | rsk ringan | Milik sekolah | |||||||||
| 10 | Ruang Guru | 7 | 8 | rsk ringan | rsk sedang | baik | baik | rsk sedang | rsk ringan | Milik sekolah | |||||||||
| 11 | Ruang Kelas 5 | 7 | 8 | baik | baik | baik | baik | baik | baik | Milik sekolah | |||||||||
| 12 | Ruang kelas 3 | 7 | 8 | rsk ringan | rsk sedang | rsk berat | baik | rsk sedang | rsk ringan | Milik sekolah | |||||||||
| 13 | Kamar Mandi Siswa Perempuan | 1,5 | 1,5 | rsk ringan | rsk ringan | rsk berat | baik | baik | rsk ringan | Milik sekolah | |||||||||
| C. Data Sarana | |||||||||||||||||||
| No | Jenis Sarana | Jumlah | Letak | Keterangan | |||||||||||||||
| 1 | Buku Pegangan Guru Matematika | 2 | Ruang Kelas 2 | ||||||||||||||||
| 2 | Buku Pegangan Guru IPA | 2 | Ruang Kelas 1 | ||||||||||||||||
| 3 | Buku Pegangan Guru Bahasa dan Sastra Indonesia | 2 | Ruang Kelas 5 | ||||||||||||||||
| 4 | Buku Pegangan Guru IPS | 2 | Ruang Kelas 1 | ||||||||||||||||
| 5 | Buku Pegangan Guru Bahasa dan Sastra Indonesia | 21 | Ruang Kelas 1 | ||||||||||||||||
| 6 | Buku Pegangan Guru Matematika | 2 | Ruang Kelas 5 | ||||||||||||||||
| 7 | Buku Pegangan Guru Muatan Lokal | 20 | Ruang kelas 3 | BAHASA JAWA | |||||||||||||||
| 8 | Buku Pegangan Siswa Kerajinan Tengan dan Kesenian | 24 | Ruang Kelas 5 | ||||||||||||||||
| 9 | Buku Pegangan Siswa Muatan Lokal | 19 | Ruang Kelas 4 | BAHASA JAWA | |||||||||||||||
| 10 | Buku Pegangan Siswa Matematika | 20 | Ruang Kelas 1 | ||||||||||||||||
| 11 | Buku Pegangan Siswa Matematika | 20 | Ruang Kelas 2 | BSE | |||||||||||||||
| 12 | Buku Pegangan Siswa PPKn | 20 | Ruang Kelas 1 | ||||||||||||||||
| 13 | Buku Pegangan Guru IPA | 2 | Ruang Kelas 5 | ||||||||||||||||
| 14 | Buku Pegangan Guru Bahasa dan Sastra Indonesia | 2 | Ruang Kelas 2 | ||||||||||||||||
| 15 | Buku Pegangan Siswa IPA | 19 | Ruang Kelas 1 | ||||||||||||||||
| 16 | Buku Pegangan Guru IPS | 2 | Ruang Kelas 5 | ||||||||||||||||
| 17 | Buku Pegangan Siswa IPS | 19 | Ruang kelas 3 | ||||||||||||||||
| 18 | Buku Pegangan Guru Pendidikan Agama | 21 | Ruang Kelas 1 | ||||||||||||||||
| 19 | Buku Pegangan Siswa IPS | 20 | Ruang Kelas 1 | ||||||||||||||||
| 20 | Buku Pegangan Guru PPKn | 2 | Ruang Kelas 6 | ||||||||||||||||
| 21 | Meja Siswa | 15 | Ruang Kelas 5 | ||||||||||||||||
| 22 | Meja Guru | 1 | Ruang Kelas 2 | ||||||||||||||||
| 23 | Papan Tulis | 1 | Ruang Kelas 2 | ||||||||||||||||
| 24 | Kursi Guru | 1 | Ruang Kelas 1 | ||||||||||||||||
| 25 | Lainnya | 1 | Ruang Kelas 5 | PENGGARIS KAYU | |||||||||||||||
| 26 | Kursi Siswa | 32 | Ruang Kelas 6 | ||||||||||||||||
| 27 | Lainnya | 1 | Ruang kelas 3 | SET GAMBAR KESETIAAN NEGARA | |||||||||||||||
| 28 | Buku Pegangan Siswa IPA | 16 | Ruang Kelas 6 | ||||||||||||||||
| 29 | Buku Pegangan Siswa Bahasa dan Sastra Indonesia | 26 | Ruang Kelas 4 | ||||||||||||||||
| 30 | Buku Pegangan Guru IPA | 2 | Ruang Kelas 2 | ||||||||||||||||
| 31 | Buku Pegangan Siswa PPKn | 18 | Ruang Kelas 5 | BSE | |||||||||||||||
| 32 | Buku Pegangan Siswa Bahasa dan Sastra Indonesia | 21 | Ruang kelas 3 | ||||||||||||||||
| 33 | Buku Penunjang Bahasa dan Sastra Indonesia | 29 | Ruang Kelas 6 | ||||||||||||||||
| 34 | Buku Pegangan Guru IPA | 22 | Ruang Kelas 1 | ||||||||||||||||
| 35 | Meja Guru | 1 | Ruang kelas 3 | ||||||||||||||||
| 36 | Lainnya | 1 | Ruang Kelas 6 | SET GAMBAR KESETIAAN NEGARA | |||||||||||||||
| 37 | Meja Guru | 1 | Ruang Kelas 6 | ||||||||||||||||
| 38 | Buku Pegangan Guru Bahasa dan Sastra Indonesia | 2 | Ruang Kelas 6 | ||||||||||||||||
| 39 | Papan Tulis | 1 | Ruang Kelas 1 | ||||||||||||||||
| 40 | Buku Pegangan Guru Matematika | 2 | Ruang Kelas 4 | ||||||||||||||||
| 41 | Lainnya | 1 | Ruang Kelas 2 | PAPAN TULIS | |||||||||||||||
| 42 | Buku Pegangan Siswa IPS | 21 | Ruang Kelas 2 | BSE | |||||||||||||||
| 43 | Buku Pegangan Guru IPS | 2 | Ruang Kelas 2 | ||||||||||||||||
| 44 | Lainnya | 1 | Ruang Kelas 5 | SET GAMBAR KESETIAAN NEGARA | |||||||||||||||
| 45 | Buku Penunjang Matematika | 10 | Ruang Kelas 2 | KTSP | |||||||||||||||
| 46 | Buku Pegangan Siswa IPS | 21 | Ruang Kelas 6 | ||||||||||||||||
| 47 | Kursi Guru | 1 | Ruang kelas 3 | ||||||||||||||||
| 48 | Buku Pegangan Guru Muatan Lokal | 18 | Ruang kelas 3 | B TQ | |||||||||||||||
| 49 | Lainnya | 1 | Ruang Kelas 1 | PENGHAPUS | |||||||||||||||
| 50 | Meja Guru | 1 | Ruang Kelas 4 | ||||||||||||||||
| 51 | Buku Pegangan Guru Matematika | 2 | Ruang Kelas 6 | ||||||||||||||||
| 52 | Buku Penunjang Matematika | 25 | Ruang Kelas 6 | ||||||||||||||||
| 53 | Komputer | 1 | Ruang Guru | ||||||||||||||||
| 54 | Buku Pegangan Siswa Matematika | 28 | Ruang Kelas 4 | ||||||||||||||||
| 55 | Buku Pegangan Siswa Muatan Lokal | 24 | Ruang Kelas 6 | BAHASA JAWA | |||||||||||||||
| 56 | Buku Pegangan Siswa IPA | 11 | Ruang Kelas 5 | BSE | |||||||||||||||
| 57 | Lainnya | 1 | Ruang Kelas 2 | PENGGARIS KAYU 1 M | |||||||||||||||
| 58 | Buku Penunjang Bahasa dan Sastra Indonesia | 28 | Ruang Kelas 4 | ||||||||||||||||
| 59 | Buku Pegangan Siswa Pendidikan Agama | 19 | Ruang Kelas 5 | BSE | |||||||||||||||
| 60 | Buku Penunjang IPA | 25 | Ruang Kelas 6 | ||||||||||||||||
| 61 | Buku Pegangan Guru IPA | 2 | Ruang Kelas 6 | ||||||||||||||||
| 62 | Meja Siswa | 20 | Ruang kelas 3 | ||||||||||||||||
| 63 | Buku Pegangan Siswa Kerajinan Tengan dan Kesenian | 16 | Ruang Kelas 2 | BSE | |||||||||||||||
| 64 | Kursi Guru | 1 | Ruang Kelas 4 | ||||||||||||||||
| 65 | Buku Pegangan Guru PPKn | 2 | Ruang kelas 3 | ||||||||||||||||
| 66 | Buku Pegangan Guru PPKn | 2 | Ruang Kelas 2 | ||||||||||||||||
| 67 | Lainnya | 1 | Ruang Kelas 1 | PENGGARIS KAYU | |||||||||||||||
| 68 | Buku Pegangan Guru IPA | 2 | Ruang Kelas 4 | ||||||||||||||||
| 69 | Meja Siswa | 17 | Ruang Kelas 4 | ||||||||||||||||
| 70 | Buku Pegangan Guru IPS | 2 | Ruang Kelas 6 | ||||||||||||||||
| 71 | Buku Pegangan Guru Pendidikan Agama | 16 | Ruang kelas 3 | ||||||||||||||||
| 72 | Kursi Siswa | 18 | Ruang Kelas 5 | ||||||||||||||||
| 73 | Buku Penunjang IPA | 24 | Ruang Kelas 4 | ||||||||||||||||
| 74 | Kursi Guru | 1 | Ruang Kelas 6 | ||||||||||||||||
| 75 | Kursi Siswa | 20 | Ruang kelas 3 | ||||||||||||||||
| 76 | Buku Pegangan Siswa Muatan Lokal | 17 | Ruang Kelas 6 | BTQ | |||||||||||||||
| 77 | Buku Pegangan Guru Bahasa dan Sastra Indonesia | 2 | Ruang kelas 3 | ||||||||||||||||
| 78 | Buku Pegangan Siswa PPKn | 25 | Ruang Kelas 6 | ||||||||||||||||
| 79 | Buku Pegangan Siswa PPKn | 21 | Ruang Kelas 2 | BSE | |||||||||||||||
| 80 | Buku Pegangan Guru IPS | 2 | Ruang Kelas 4 | ||||||||||||||||
| 81 | Buku Penunjang Muatan Lokal | 4 | Ruang Kelas 6 | ||||||||||||||||
| 82 | Buku Pegangan Siswa IPA | 23 | Ruang Kelas 4 | ||||||||||||||||
| 83 | Meja Guru | 1 | Ruang Kelas 5 | ||||||||||||||||
| 84 | Buku Pegangan Siswa Bahasa dan Sastra Indonesia | 24 | Ruang Kelas 5 | BSE | |||||||||||||||
| 85 | Buku Pegangan Siswa IPS | 12 | Ruang Kelas 5 | BSE | |||||||||||||||
| 86 | Lainnya | 1 | Ruang Kelas 1 | SET GAMBAR KESETIAAN NEGARA | |||||||||||||||
| 87 | Buku Pegangan Siswa PPKn | 26 | Ruang kelas 3 | ||||||||||||||||
| 88 | Buku Pegangan Siswa PPKn | 18 | Ruang Kelas 4 | ||||||||||||||||
| 89 | Printer | 1 | Ruang Guru | ||||||||||||||||
| 90 | Buku Pegangan Guru Matematika | 2 | Ruang kelas 3 | ||||||||||||||||
| 91 | Buku Pegangan Siswa Pendidikan Agama | 17 | Ruang Kelas 2 | ||||||||||||||||
| 92 | Kursi Siswa | 17 | Ruang Kelas 4 | ||||||||||||||||
| 93 | Papan Tulis | 1 | Ruang Kelas 6 | ||||||||||||||||
| 94 | Lainnya | 1 | Ruang Kelas 2 | PENGHAPUS | |||||||||||||||
| 95 | Alat Peraga IPA | 3 | Ruang Kelas 6 | ||||||||||||||||
| 96 | Kursi Guru | 1 | Ruang Kelas 2 | ||||||||||||||||
| 97 | Kursi Guru | 1 | Ruang Kelas 5 | ||||||||||||||||
| 98 | Papan Tulis | 1 | Ruang kelas 3 | ||||||||||||||||
| 99 | Buku Penunjang Matematika | 28 | Ruang Kelas 4 | ||||||||||||||||
| 100 | Papan Tulis | 1 | Ruang Kelas 4 | ||||||||||||||||
| 101 | Buku Pegangan Siswa Pendidikan Agama | 14 | Ruang Kelas 6 | ||||||||||||||||
| 102 | Buku Pegangan Guru IPA | 2 | Ruang kelas 3 | ||||||||||||||||
| 103 | Buku Penunjang Matematika | 24 | Ruang kelas 3 | ||||||||||||||||
| 104 | Lainnya | 1 | Ruang Kelas 6 | PENGHAPUS | |||||||||||||||
| 105 | Buku Pegangan Siswa IPS | 17 | Ruang Kelas 4 | ||||||||||||||||
| 106 | Alat Praktik IPA | 1 | Ruang Kelas 6 | SET | |||||||||||||||
| 107 | Lainnya | 1 | Ruang Kelas 4 | PENGHAPUS | |||||||||||||||
| 108 | Lainnya | 1 | Ruang kelas 3 | PENGHAPUS | |||||||||||||||
| 109 | Buku Pegangan Siswa PPKn | 20 | Ruang Kelas 1 | ||||||||||||||||
| 110 | Buku Pegangan Guru IPS | 2 | Ruang kelas 3 | ||||||||||||||||
| 111 | Buku Pegangan Siswa Muatan Lokal | 22 | Ruang Kelas 5 | BAHASA JAWA | |||||||||||||||
| 112 | Lainnya | 1 | Ruang Kelas 2 | GAMBAR KESETIAAN NEGARA | |||||||||||||||
| 113 | Papan Tulis | 1 | Ruang Kelas 5 | ||||||||||||||||
| 114 | Buku Pegangan Siswa Matematika | 21 | Ruang Kelas 5 | BSE | |||||||||||||||
| 115 | Buku Pegangan Siswa Bahasa dan Sastra Indonesia | 20 | Ruang Kelas 6 | ||||||||||||||||
| 116 | Meja Siswa | 10 | Ruang Kelas 1 | ||||||||||||||||
| 117 | Buku Pegangan Guru PPKn | 2 | Ruang Kelas 1 | ||||||||||||||||
| 118 | Buku Pegangan Siswa Matematika | 13 | Ruang kelas 3 | ||||||||||||||||
| 119 | Buku Pegangan Guru PPKn | 2 | Ruang Kelas 4 | ||||||||||||||||
| 120 | Meja Siswa | 20 | Ruang Kelas 2 | ||||||||||||||||
| 121 | Buku Pegangan Siswa Kerajinan Tengan dan Kesenian | 32 | Ruang Kelas 4 | ||||||||||||||||
| 122 | Meja Siswa | 32 | Ruang Kelas 6 | ||||||||||||||||
| 123 | Buku Penunjang IPA | 22 | Ruang kelas 3 | ||||||||||||||||
| 124 | Lainnya | 1 | Ruang Kelas 5 | PENGHAPUS | |||||||||||||||
| 125 | Kursi Siswa | 10 | Ruang Kelas 1 | ||||||||||||||||
| 126 | Buku Pegangan Siswa Pendidikan Agama | 27 | Ruang Kelas 4 | ||||||||||||||||
| 127 | Lainnya | 1 | Ruang Kelas 4 | PENGGARIS KAYU | |||||||||||||||
| 128 | Lainnya | 1 | Ruang Kelas 6 | PENGGARIS KAYU | |||||||||||||||
| 129 | Buku Pegangan Guru Bahasa dan Sastra Indonesia | 2 | Ruang Kelas 1 | ||||||||||||||||
| 130 | Buku Pegangan Siswa Matematika | 20 | Ruang Kelas 6 | ||||||||||||||||
| 131 | Kursi Siswa | 20 | Ruang Kelas 2 | ||||||||||||||||
| 132 | Buku Pegangan Siswa Pendidikan Agama | 18 | Ruang Kelas 1 | ||||||||||||||||
| 133 | Lainnya | 1 | Ruang kelas 3 | PENGGARIS KAYU | |||||||||||||||
| 134 | Buku Penunjang IPA | 17 | Ruang Kelas 2 | KTSP | |||||||||||||||
| 135 | Buku Pegangan Siswa Bahasa dan Sastra Indonesia | 14 | Ruang Kelas 2 | BSE | |||||||||||||||
| 136 | Meja Guru | 1 | Ruang Kelas 1 | ||||||||||||||||
| 137 | Buku Pegangan Siswa Kerajinan Tengan dan Kesenian | 26 | Ruang Kelas 6 | ||||||||||||||||
| 138 | Buku Pegangan Guru PPKn | 2 | Ruang Kelas 5 | ||||||||||||||||
| 139 | Buku Pegangan Guru Matematika | 2 | Ruang Kelas 1 | ||||||||||||||||
| 140 | Lainnya | 1 | Ruang Kelas 4 | SET GAMBAR KESETIAN NEGARA | |||||||||||||||
| 141 | Buku Pegangan Guru Bahasa dan Sastra Indonesia | 2 | Ruang Kelas 4 | ||||||||||||||||
| 142 | Buku Pegangan Siswa Kerajinan Tengan dan Kesenian | 17 | Ruang kelas 3 | ||||||||||||||||
| 143 | Buku Pegangan Siswa Muatan Lokal | 10 | Ruang Kelas 5 | BTQ | |||||||||||||||
| 144 | Buku Pegangan Siswa Muatan Lokal | 25 | Ruang Kelas 4 | BTQ | |||||||||||||||
| 145 | Buku Pegangan Guru Bahasa dan Sastra Indonesia | 20 | Ruang Kelas 1 | ||||||||||||||||
| 146 | Buku Pegangan Siswa IPA | 19 | Ruang Kelas 2 | BSE | |||||||||||||||
| 147 | Buku Pegangan Siswa IPA | 21 | Ruang kelas 3 | ||||||||||||||||
| Total | 1629 | ||||||||||||||||||
| D. Data Rombongan Belajar (Rombel) | |||||||||||||||||||
| No | Nama Rombel | Tingkat | Jumlah Siswa | Wali Kelas | |||||||||||||||
| L | P | Jumlah | |||||||||||||||||
| 1 | I-1 | 1 | 9 | 11 | 20 | Indriyanti | |||||||||||||
| 2 | II-1 | 2 | 17 | 7 | 24 | Sunarya | |||||||||||||
| 3 | III-1 | 3 | 15 | 10 | 25 | Aniek Puspitasari | |||||||||||||
| 4 | IV-1 | 4 | 11 | 9 | 20 | Suwandi Harkamid | |||||||||||||
| 5 | V-1 | 5 | 7 | 14 | 21 | Nur Edi Wiarto | |||||||||||||
| 6 | VI-1 | 6 | 18 | 14 | 32 | SADIMAN | |||||||||||||
| Total | 77 | 65 | 142 | ||||||||||||||||
| E. Data Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) | |||||||||||||||||||
| No | Nama | Gelar | NIP | NUPTK | JK | Keterangan | |||||||||||||
| L | P | Pendidikan | Jurusan/Prodi | Sertifikasi | Kepegawaian | Jabatan | TMT Kerja | Mengajar | Jumlah Jam Per Minggu | ||||||||||
| 1 | Nur Edi Wiarto | A.Ma.Pd | 197601172006041008/500126685 | 1449754665200002 | v | D2 | PNS | Guru | 2011-04-15 00:00:00 | Guru Kelas SD/MI, | 30 | ||||||||
| 2 | Suwandi Harkamid | A.Ma.Pd | 198704142010011005 | 9746765666200012 | v | D2 | PNS | Guru | 2011-12-01 00:00:00 | Guru Kelas SD/MI, | 30 | ||||||||
| 3 | Kiswoyo | S.Pd | 196707301988061001 | 9062745647200003 | v | D4/S1 | Guru Kelas SD/MI | PNS | Kepala Sekolah | 2009-12-01 00:00:00 | - | 0 | |||||||
| 4 | Sunarya | A.Ma.Pd | 8639746649300022 | v | D2 | GTT/PTT Kab/Kota | Guru | Guru Kelas SD/MI, | 24 | ||||||||||
| 5 | Aniek Puspitasari | - | - | 4948755656300062 | v | SMA/Sederajat | Guru Honor Sekolah | Guru | Guru Kelas SD/MI, | 28 | |||||||||
| 6 | Widi Nugroho | - | 9841755656200002 | v | SMP/Sederajat | GTT/PTT Kab/Kota | Tenaga Administrasi | - | 0 | ||||||||||
| 7 | Indriyanti | A.Ma.Pd | 19830513 200903 2 005 | 3854761662300012 | v | D2 | PNS | Guru | 2011-01-10 00:00:00 | Guru Kelas SD/MI, | 24 | ||||||||
| 8 | SADIMAN | S.Pd | 19650513051990011001 | 8845743644200002 | v | D4/S1 | Guru Kelas SD/MI | PNS | Guru | 1991-01-01 00:00:00 | Guru Kelas SD/MI, | 30 | |||||||

0 Response to "laporan pendattaan"
Posting Komentar