BIODATA KISWOYO, S. PD. SD.
KISWOYO, S.Pd. SD. |
A | IDENTITAS PEGAWAI | |||||||||||||||||||||||
1 | Nip Baru | : | 19670730 198806 1 001 | |||||||||||||||||||||
2 | Nip Lama | : | 131728793 | |||||||||||||||||||||
3 | Nama lengkap dan gelar | : | KISWOYO, S.Pd.SD | |||||||||||||||||||||
4 | No. KTP | : | 3327043007670002 | |||||||||||||||||||||
5 | Tempat, tgl lahir | : | Pemalang, 30 Juli 1967 | |||||||||||||||||||||
6 | Jenis Kelamin | : |
|
|||||||||||||||||||||
7 | Agama | : | Islam | |||||||||||||||||||||
8 | Status Kepegawaian |
|
CPNS/PNS *) | |||||||||||||||||||||
9 | Status Perkawinan | : | Blm Kawin/Kawin/Janda/Duda *) |
|
||||||||||||||||||||
10 | Golongan Darah | : | B | |||||||||||||||||||||
11 | Alamat | : | RT.05 / RW. 01 | |||||||||||||||||||||
Desa/Kel. | : | Tambi | Kecamatan | : | Watukumpul | |||||||||||||||||||
12 | No. Telp. | : | 085226677198 | |||||||||||||||||||||
13 | No. SK CPNS | : | 813.2/12200/1988 | Tgl. SK | : | 31 Mei 1988 | ||||||||||||||||||
TMT | : | 01 Juni 1988 | Masa Kerja | : | 0 th 0 bl | |||||||||||||||||||
Pangkat | : | Pengatur Muda | Golongan Ruang | : | II /a | |||||||||||||||||||
14 | No. SPMT | : | ………………………………………………………. | TMT SPMT | : | ………………………… | ||||||||||||||||||
15 | No. STTP Prajabatan | : | 1.39.000221.II | Tgl. Prajabatan | : | 26 Maret 1990 | ||||||||||||||||||
16 | No. SK PNS | : | 821.1/28475/1990 | Tgl. SK | : | 31 Mei 1990 | ||||||||||||||||||
TMT | : | 01 Juni 1990 | Masa Kerja | : | 2 th 0 bl | |||||||||||||||||||
Pangkat | : | Pengatur Muda | Golongan Ruang | : | II /a | |||||||||||||||||||
B | POSISI DAN JABATAN | |||||||||||||||||||||||
1 | Unit Kerja | : | SD Negeri 02 Tambi | |||||||||||||||||||||
2 | Pangkat Terakhir | : | Pembina | Golongan Ruang | : | IV/a | ||||||||||||||||||
3 | Masa Kerja Terakhir | : | 17 th 10 bl | |||||||||||||||||||||
4 | Jabatan | : | Guru Pembina | |||||||||||||||||||||
Jenis Jab. | : |
|
Eselon | : | ………………………… | |||||||||||||||||||
TMT Jab. | : | 01 April 2011 | Angka Kredit | : | 598,535 | |||||||||||||||||||
5 | Tugas Guru | : | Guru Kelas | |||||||||||||||||||||
6 | Tugas Tambahan | : | Kepala Sekolah | TMT Tgs Tambahan | : | 1 Desember 2009 | ||||||||||||||||||
C | DATA LAINNYA | |||||||||||||||||||||||
1 | Tk. Pendidikan CPNS | : | SPG | |||||||||||||||||||||
2 | Pendidikan terakhir | : | S I | Tahun Lulus | : | 2008 | ||||||||||||||||||
3 | Diklat Struktural | : | ………………………………………………………. | Tahun | : | ………………………… | ||||||||||||||||||
4 | No. KPE | : | 6274 5160 2500 8650 | |||||||||||||||||||||
5 | No. Taspen | : | 131728793 | |||||||||||||||||||||
6 | No. NPWP | : | 87.547.802.6-502.000 | |||||||||||||||||||||
7 | No. Askes | : | 0000078925241 | |||||||||||||||||||||
8 | Tanggungan Istri | : | 1 | Orang | Tanggungan Anak | : | 2 | Orang | ||||||||||||||||
D | RIWAYAT JABATAN | |||||||||||||||||||||||
NO | JENIS JABATAN | NAMA JABATAN | UNIT KERJA | ESELON | NOMOR SK | TMT | TGL SK. | PEJABAT YG MENETAPKAN | ||||||||||||||||
E | RIWAYAT KEPANGKATAN | |||||||||||||||||||||||
NO | GOL. RUANG | REGULER / PILIHAN | TMT PANGKAT | SURAT KEPUTUSAN | ||||||||||||||||||||
NOMOR SK | TGL. SK | PEJABAT YG MEN. | ||||||||||||||||||||||
1. | II/a | REGULER | 01-06-1988 | 813.2/12200/1988 | 31-05-1988 | GUB KDH TK I JATENG | ||||||||||||||||||
2. | II/a | REGULER | 01-06-1990 | 821.1/28475/1990 | 31-05-1990 | GUB KDH TK I JATENG | ||||||||||||||||||
3. | II/b | PILIHAN | 01-10-1992 | I.13-12/09764/X/KEP/92 | 01-09-1992 | KEPALA BAKN | ||||||||||||||||||
4. | II/c | PILIHAN | 01-10-1994 | I.13-12/19390/X/KEP/92 | 15-09-1994 | KEPALA BAKN | ||||||||||||||||||
5. | II/d | PILIHAN | 01-10-1996 | I.13-12/00239/KEP/X/96/T | 16-09-1996 | KEPALA BAKN | ||||||||||||||||||
6. | III/a | PILIHAN | 01-10-1998 | I.13-12/00177/KEP/X/98/T | 30-09-1998 | KEPALA BAKN | ||||||||||||||||||
7. | III/b | PILIHAN | 01-10-2001 | 823/08/X/2001 | 01-10-2001 | BUPATI PEMALANG | ||||||||||||||||||
8. | III/c | PILIHAN | 01-04-2004 | 823/03/IV/2004 | 31-03-2004 | BUPATI PEMALANG | ||||||||||||||||||
9. | III/d | PILIHAN | 01-04-2008 | 823/02/2008 | 19-03-2008 | BUPATI PEMALANG | ||||||||||||||||||
10. | IV/a | PILIHAN | 01-04-2011 | 823.4/2164 | 15-03-2011 | GUBERNUR JAWA TENGAH | ||||||||||||||||||
F | RIWAYAT PENDIDIKAN UMUM (ditulis sampai dengan pendidikan terakhir sesuai SK) | |||||||||||||||||||||||
NO | TK. PENDDK | JURUSAN | NAMA SEKOLAH | STTB | ||||||||||||||||||||
NOMOR | TGL | KEPALA SEKOLAH | ||||||||||||||||||||||
1. | SD | SDN SURAJAYA 1 | 289/K IV.C/16/1987 | 29-06-1987 | RUSTONO | |||||||||||||||||||
2. | SMP | SMP N 3 PML | 03 OB ob 0968068 | 25-05-1983 | YOENIMAN SOESILO | |||||||||||||||||||
3. | SPG | Guru SD | SPG N PML | 03 OC oj 0067381 | 28-04-1986 | SOENOTO, BA | ||||||||||||||||||
4. | D II | Guru Kelas SD | UT | 0185858/199214433 | 15-02-2000 | Prof.Dr.Ir.Bambang Sutjiatmo,Dipl-Ing | ||||||||||||||||||
5. | S I | Guru Kelas SD | UT | CE 025867/12008403429 | 23-09-2008 | Prof.Dr.M. Atwi Suparman, M.Sc | ||||||||||||||||||
G | RIWAYAT DIKLAT STRUKTURAL | |||||||||||||||||||||||
NO | NAMA DIKLAT | TEMPAT | PENYELENG GARA | ANGKTN. | NO STTP | TGL STTP | TGL MULAI | TGL SELESAI | JML JAM | |||||||||||||||
H | RIWAYAT DIKLAT TEKNIS/FUNGSIONAL | |||||||||||||||||||||||
NO | NAMA DIKLAT | TEMPAT | PENYELENG GARA | NO STTP | TGL STTP | TGL MULAI | TGL SELESAI | JML JAM | ||||||||||||||||
1. | LPJ | PEMALANG | KAB.DATI II PML | 1.39.000221.II | 26-03-1990 | 06-03-1990 | 26-03-1990 | |||||||||||||||||
I | RIWAYAT TUGAS TAMBAHAN (Kepala Sekolah / Plt. Kepala Puskesmas) | |||||||||||||||||||||||
NO | UNIT KERJA | NAMA TUGAS | SURAT KEPUTUSAN | |||||||||||||||||||||
NOMOR SK | TMT | TGL | PEJABAT YG MEN. | |||||||||||||||||||||
1. | SD N 02 Tambi | Kepala Sekolah | 821.2/332/KS/2009 | 01-12-2009 | 01-12-2009 | BUPATI PEMALANG | ||||||||||||||||||
J | ISTRI/SUAMI | |||||||||||||||||||||||
NO | NAMA ISTRI/SUAMI | TGL LAHIR | TUNJANGAN (dapat/tidak) | TGL MENIKAH | PEKERJAAN | NO KARIS/KARSU | ||||||||||||||||||
1. | SITI ROKHIMAH | 01-01-1972 | Dapat | 01-12-1989 | Tani | 297236 C | ||||||||||||||||||
K | DATA ANAK | |||||||||||||||||||||||
NO | NAMA ANAK | TGL LAHIR | STATUS ANAK (kandung/angkat/tiri) | JNS KEL. (L/P) | ANAK ISTRI KE | PENDIDIKAN TERAKHIR | ||||||||||||||||||
1. | SITI IKA NURJANAH | 24-04-1991 | Anak Kandung | P | 1 | SLTA | ||||||||||||||||||
2. | MUH.ILHAM DWI A | 03-09-1998 | Anak Kandung | L | 2 | SD | ||||||||||||||||||
3. | M.TAUFIQULHAKIM T.A | 24-04-2009 | Anak Kandung | L | 3 | |||||||||||||||||||
Dengan ini saya menyatakan bahwa data yang telah diisi atau tercatat dalam formulir ini adalah benar | ||||||||||||||||||||||||
dan lengkap menurut keadaan yang sebenarnya. | ||||||||||||||||||||||||
Mengetahui : | Pemalang, Januari 2012 | |||||||||||||||||||||||
Kepala Unit Pengelola Pendidikan | Diisi oleh : | |||||||||||||||||||||||
Kecamatan Watukumpul | ||||||||||||||||||||||||
Drs.CIPTADI | KISWOYO, S.Pd.SD | |||||||||||||||||||||||
NIP. 19621218 198405 1 005 | NIP. 19670730 198806 1 001 |
0 Response to "BIODATA KISWOYO, S. PD. SD."
Posting Komentar